MyFitnessPal
Snapkin 在 13 项里有 11 项更好最有名的一个。拍照记录只能用英文。分量要你自己设。
MyFitnessPal 更好的地方: 可以免费用,但有广告。如果你一分钱都不想花,就选 MyFitnessPal。
查看对比:Snapkin 对比 MyFitnessPal →我们把 Snapkin 和大家问得最多的五个应用放在一起。一共 13 项,都是用照片记饮食时要紧的事。Snapkin 在其中 12 项上是绿色。
每月 €9.99 或每年 €99.99。由商店扣款。随时可以在那里取消。
最有名的一个。拍照记录只能用英文。分量要你自己设。
MyFitnessPal 更好的地方: 可以免费用,但有广告。如果你一分钱都不想花,就选 MyFitnessPal。
查看对比:Snapkin 对比 MyFitnessPal →也是拍照应用,属于 MyFitnessPal。它的网页没有说它会问油的事,也没有说一餐有多大把握。
Cal AI 更好的地方: 它也能在 Apple Watch 和 Mac 上用。下载量有 1500 万。
查看对比:Snapkin 对比 Cal AI →营养素很多。拍照记录要另外付钱。应用只有四种语言。
Cronometer 更好的地方: 可以免费用。它记录 80 多种营养素。
查看对比:Snapkin 对比 Cronometer →在美国很大。拍照记录只能用英文。
Lose It! 更好的地方: 可以免费用,但有广告。
查看对比:Snapkin 对比 Lose It! →在欧洲很大。拍照识别要另外付钱。YAZIO 自己说它是“粗略估算”。
YAZIO 更好的地方: 可以免费用。它有断食计时器。
查看对比:Snapkin 对比 YAZIO →2026年9月24日 核实。价格是荷兰的价格。
| 功能 | Snapkin | MyFitnessPal | Cal AI | Cronometer | Lose It! | YAZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一张照片记一餐 | 能。整个应用就是为此做的 | 只有 Premium | 能 | 只有 Gold | 只有 Premium | 只有 Pro |
| 帮你算分量 | 会,看盘子和餐具来算 | 不会。你自己设 | 会 | 没有说明 | 选一个条目。你可以改份量 | 初步猜测,它自己说“粗略” |
| 会问油、黄油和酱 | 会。点一下就答完 | 不会 | 没有说明 | 建议几样让你点 | 没有说明 | 没有说明 |
| 告诉你它有多大把握 | 会。每一餐都有 ± 范围 | 不会 | 整个应用一个数字:“大约 80%” | 没有说明 | 没有说明 | 没有说明 |
| 说一句哪里变了,就能改一餐 | 能。打字说明,它重新计算 | 手动改条目 | 没有说明 | 没有说明 | 没有说明 | 手动改食材 |
| 包装食品 | 拍下标签。它读包装上印的数字 | 扫条码,只有 Premium。条目大多是会员自己输入的 | 扫条码和标签 | 扫条码,免费 | 扫条码,正在改成只有付费才能用 | 扫条码,免费 |
| 记住你常吃的东西 | 会。说明一次就行 | 保存的餐食 | 记住你常吃的餐 | 保存的食物和食谱 | 保存的食物、餐食和食谱 | 保存的餐食 |
| 用中文拍照记录 | 能,还有另外九种语言 | 不能。只在应用设成英文时才能用 | 能 | 不能。这个应用没有中文版 | 不能。只在应用设成英文时才能用 | 应用有中文。拍照记录没有核实 |
| 蛋白质是主要目标 | 是。先看蛋白质,再看其他 | 按克设目标要 Premium | 四种宏量营养素之一 | 众多营养素之一 | 宏量营养素之一 | 卡路里优先 |
| 没有广告。你的记录从不用来训练 AI | 从不。我们的隐私政策里写明了 | 免费版有广告。它还根据你记录的内容卖广告 | 它的政策允许用你的数据训练它的 AI | 免费版有广告。你的照片可能被用来训练它的 AI | 免费版有广告。你的数据可能被用来训练它的 AI | 免费版有广告。App Store 说它会追踪你 |
| 一个价格,全部包含 | 只有一个方案。没有 Pro,没有 Premium+ | 免费版、Premium 和 Premium+ | 价格在应用商店里,没有方案名称 | 免费版和 Gold | 免费版、Premium 和 Lifetime | 同一个方案有不同价格 |
| 免费试用 | 月付方案免费 3 天。没有免费版 | 免费版,7 天试用 | 3 天 | 免费版 | 免费版,7 天试用 | 免费版 |
| 每月价格(荷兰) | €9.99。全部包含 | Premium €9.99 | 不清楚。商店里没写方案名称 | Gold €11.99 | 没有月付方案 | 没有月付方案。最短 3 个月 |
别的应用更好的地方。 五个里有四个有免费版。Snapkin 没有。月付方案先送 3 天免费。
每一条说法都来自这个应用自己的网页、应用商店页面或新闻报道。
MyFitnessPal, Cal AI, Cronometer, Lose It!, YAZIO 是各自所有者的商标。Snapkin 和它们都没有关系。 这里有什么说错了或过时了?请给我们发邮件。我们会改正,并写上日期。